iPhone 13 in het kort
iPhone 13 is hier en is sterker dan ooit. Als eerste vallen natuurlijk de nieuwe kleuren op. Zwart en wit zijn vervangen door middernacht en sterrenlicht, en goed nieuws voor iedereen die al jaren wacht op een roze iPhone. Het design lijkt erg op dat van zijn voorganger en het scherm heeft dezelfde grootte, maar de selfiecamera-notch is kleiner en de camera’s aan de achterkant zijn diagonaal geplaatst.
Over de camera’s gesproken: deze hebben een aantal fijne nieuwe features gekregen. Als je filmt, verschuift de focus - erg handig - automatisch mee naar het hoofdonderwerp en de filters passen niet meer je hele foto aan, maar alleen de delen die een kleine touch-up nodig hebben. Ook herkent de camera vier personen en past het contract en de belichting aan die personen aan.
En dan hebben we het nog niet eens echt over de binnenkant gehad. Zo heeft iPhone 13 een grotere batterij en een grotere batterij betekent een langere batterijduur. iPhone 13 gaat 2,5 uur langer mee dan iPhone 12, en iPhone 13 mini 1,5 uur langer dan iPhone 12 mini. Daarnaast hebben beide modellen de superkrachtige A15 Bionic-chip en krijg je nu minimaal 128GB opslag, in plaats van 64GB. Dubbel zoveel opslag voor je geld dus!
iPhone 13 is de nieuwe krachtpatser voor dagelijks gebruik
iPhone 13 heeft een formaat van 6,1 inch en is daarmee net zo groot als iPhone 12. Het design vertoont ook veel gelijkenissen, maar laat dit je niet afschrikken - iPhone 13 heeft wel degelijk een upgrade gehad en is krachtiger dan ooit. iPhone 13 is flinterdun, lichtgewicht en toch oersterk en daarmee alles wat je van een nieuwe iPhone verwacht.
iPhone 13 heeft dezelfde kracht als iPhone 13 Pro
De iPhone 13-modellen genieten allemaal van dezelfde A15 Bionic-chip. Hierdoor is iPhone 13 extreem snel en start je al jouw favoriete apps zo snel mogelijk op. iPhone 13 is tot wel 40% sneller dan de vorige generatie iPhone.
Technische eigenschappen | |
---|---|
Type apparaat | Smartphone |
Processor | A15 Bionic-chip hexa-core |
Processorsnelheid | 2x 3.1 GHz + 4x 1.8 GHz |
Geheugencapaciteit | 512 GB |
Werkgeheugen | 6 GB |
Sensoren | FaceID, LiDAR-scanner, barometer, gyroscoop met 3 assen, versnellingsmeter, nabijheidssensor, omgevingslichtsensor |
Maximale capaciteit geheugenkaart | 0 GB |
Simkaartformaat | Nano-SIM, eSim |
Besturingssysteem | iOS |
Display | |
---|---|
Beeldschermdiagonaal (cm) | 15.49 cm |
Beeldschermdiagonaal (inch) | 6.1 inch |
Beeldschermdiagonaal (cm/inch) | 15.49 cm / 6.1 inch |
Resolutie (HxB) | 2532 x 1170 pixels |
Display | Super Retina XDR oled |
Aantal displays | 1 |
Resolutie breedte | 1170 pixels |
Resolutie hoogte | 2532 pixels |
Pixeldichtheid | 460 ppi |
Beeldverhouding | Onbekend |
Beeldfrequentie | 120 Hz |
Anti-krasdisplay | Ja |
Curved scherm | Nee |
Touchscreen | Ja |
Touchscreentype | Capacitive touchscreen |
Camera | |
---|---|
Camera | Triple Cam |
Specificaties camera | 12 + 12 + 12 megapixel met LiDAR-sensor |
Frontcamera | Single Cam |
Specificaties frontcamera | 12 megapixel |
Optische zoom | Ja, 6x |
Digitale zoom | Ja, 9x |
Optische zoom (3D) | Nee |
Autofocus | Ja, Focus Pixels |
Geïntegreerde flits | Ja |
Camera-effecten | Ja |
Camerafuncties | Nachtmodus, Portretmodus, Ultragroothoek, Zoom, Panorama, Groothoek |
Gezichtsherkenning | Ja |
Beeldsensor | Diafragma triple-camera: f/2.4 + f/1.6 + f/2.0, Diafragma frontcamera: f/2.2 |
Beeldstabilisator | Optisch |
Videoresolutie | 4K |
Video-opname | Ja |
HD-video-opname | Ja |
Functies | |
---|---|
Vingerafdruksensor | Nee |
Geïntegreerde gps-module | Ja |
Dual-sim | Nee |
Extra functies | MagSafe, Apple Pay, FaceTime, Siri, Cinematic Mode |
Gegevens + aansluitingen | |
---|---|
Near-field communication (NFC) | Ja |
Telefoonstandaard | 3G (UMTS), 4G (LTE), 5G |
Bluetooth | Ja |
Bluetoothversie | 5.0 |
Aansluitingen | Lightning |
Wifi | Ja |
Behuizing | |
---|---|
Soort apparaat | iPhone 13 Pro |
Materiaal buitenkant | Glas, roestvrij chirurgisch staal |
IP-certificering | IP68 |
Spatwaterbestendig | Ja |
Kleur | Blauw |
Ontwerp | Candybar |
Breedte | 71.5 mm |
Hoogte | 146.7 mm |
Diepte | 7.65 mm |
Gewicht | 203 g |
Energievoorziening | |
---|---|
Soort batterij | Lithium-ion |
Snellaadfunctie | Ja |
Draadloos opladen | Ja |
Capaciteit batterij | 3095 mAh |
Vervangbare batterij | Nee |
Algemene eigenschappen | |
---|---|
Afmetingen (B/H/D) | 71.5 mm x 146.7 mm x 7.65 mm / - |
Simkaart meegeleverd | Nee |
Overige kenmerken | LiDAR |
Verpakkingsinhoud | iPhone, USB-C-naar-Lightning-kabel, documentatie |
Fabrieksgarantie | 2 jaar |
Aanvullende garantie-informatie | |
Manufacturer Part Number (MPN) | MLVU3ZD/A |
Updatebeleid | |
---|---|
Modeljaar | 2021 |
Introductiedatum | 2021-09-14 |
Software-updates vanuit fabrikant | Ja |
Aanvullende update-informatie | Voor zover op de afbeeldingen apps worden getoond, geldt dat MediaMarkt niet kan garanderen dat de apps tijdens de volledige levensduur van het product goed zullen blijven functioneren. Dit hangt af van het beleid van de fabrikant. |
Updatebeleid | Onbekend |
Sustainability | |
---|---|
Reparatie-index | 6.2 |